Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/13301
Title: | دراسة مقارنة لبعض المتغيرات الفسيولوجية ومستوى التراي كليسرين T.Gفي الدم لسباحي المسافات القصيرة والطويلة |
Authors: | ماهرعبد اللطيف عارف عباس فاضل جابر |
Keywords: | المتغيرات الفسيولوجية السباحة |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
Citation: | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index |
Series/Report no.: | 2;1 |
Abstract: | لا تزال الأسرة التدريبية العراقية لسباحي المنتخبات لاتعير الاهتنمام الكافي لبعض المتغيرات الفسيولوجية ومستوى تركيز التراي كليسرين Triglyceridesفي الدم عند رياضيوا الانجاز العالي في السباحة القصيرة والطويلة... |
URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/13301 |
ISSN: | 2074-6032 e-2710-5016 |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.