Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/13346
Title: | تأثير منهج تدريبي- تأهيلي على خفض ضغط الدم للسيدات (50-60 سنة) بعد انقطاع الدورة الشهرية |
Authors: | مناهل عبد الحميد داود |
Keywords: | خفض ضغط الدم |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
Citation: | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index |
Series/Report no.: | 2;3 |
Abstract: | كان الهدف من الدراسة معرفة تأثير منهج تدريبي تاهيلي على انخفاض ضغط الدم وزيادة السعة الحيوية للرئة، وفرضت الباحثة وجود علاقة دالة معنويا بين الاختبارين القبلي والبعدي في بعض المتغيرات الفسلجية (ضغط الدم، السعة الحيوية للرئة، النبض، ومؤشر كتلة الجسم) ولصالح الاختبار البعدي. تكونت عينة البحث من 12 سيدة من منتسبات المعهد الطبي التقني/ المنصور، اعمارهن بين 50- 60 سنة ممن انقطعت عنهن الدورة الشهرية. اجريت التجربة بين 14/1/2010 ولغاية 1/4/2010، في القاعة الرياضية للمعهد، وأخذ قياسات المتغيرات الفسلجية الاتية قبل وبعد تطبيق المنهج التدريبي: ضغط الدم الواطيء والمرتفع، النبض، السعة الحيوية للرئة، ومؤشر كتلة الجسم |
URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/13346 |
ISSN: | 2074-6032 e-2710-5016 |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مناهل+عبد+الحميد.pdf | 602.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.