Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/14309
Title: | التقبل الاجتماعي لاطفال الروضة وعلاقته ببعض المتغيرات |
Authors: | كلثوم عبد عون ردام |
Keywords: | التقبل الاجتماعي ، اطفال الروضة |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | مجلة الفتح للبحوث التربوية والنفسية |
Citation: | https://alfatehjournal.uodiyala.edu.iq/index.php/jfath |
Series/Report no.: | 28;1 |
Abstract: | يهدف البحث الحالي التعرف الى التقبل الاجتماعي وعلاقته بمجموعة من المتغيرات كالجنس والتحصيل العلمي للوالدين ، وقد شملت عينه البحث على (175 ) طفلا وطفلة من اطفال الرياض للعام الدراسي 2022-2023 وقد قامت الباحثة ببناء مقياس للتقبل الاجتماعي لأفراد العينة استخدمت الباحثة وسائل احصائية منها الاختبار التائي لعينتين مستقلتين ومعامل ارتباط بيرسون وقد اسفرت النتائج بان الاطفال الذكور لديهم تقبل اجتماعي اكثر من الاناث وان الاطفال ذو التقبل الاجتماعي هم من ينتمون الى اسرمن التحصيل العلمي للمرحلة المتوسطة وخرجت الباحثة بمجموعة من التوصيات والمقترحات . |
URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/14309 |
ISSN: | 1996-8752 |
Appears in Collections: | مجلة الفتح / The Al-Fateh Journal for Educational and Psychological Research |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.