Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/14322
Title: | "أثر انموذج فراير المدعم بخرائط "التفكير في(تحصيل(طالبات الصف)الرابع العلمي لمادة الأحياء |
Authors: | مأرب محمد احمد عبدالخالق فاضل عباس الخاتوني |
Keywords: | أنموذج فراير، خرائط التفكير، الرابع العلمي |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | مجلة الفتح للبحوث التربوية والنفسية |
Citation: | https://alfatehjournal.uodiyala.edu.iq/index.php/jfath |
Series/Report no.: | 28;1 |
Abstract: | " هدف البحث الحالي التعرف إلى""أثر أنموذج فراير المدعم بخرائط التفكير في "تحصيل "طالبات "الصف الرابع(العلمي لمادة الأحياء"" . وللتحقق من هدف البحث صاغ الباحث الفرضية(التالية": "لا يوجد فرق ذو(دلالة إحصائية عند مستوى(0,05) بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية اللواتي يدرسن على(وفق(أنموذج فراير المدعم بخرائط التفكير ودرجات المجموعة طالبات المجموعة الضابطة اللواتي يدرسن على وفق الطريقة الاعتيادية في متغير التحصيل لمادة(علم)الأحياء"" واعتمد الباحث(التصميم(التجريبي(ذو(الضبط الجزئي للمجموعتين المتكافئتين، والذي يتضمن للمجموعتين(المتكافئتين، والذي(يتضمن(مجموعتين هما:التجريبية(والضابطة، ووفقاً لهذا التصميم اختار(الباحث(عينة(البحث(قصدياً(من(طالبات(إعدادية ابن" الأثير للبنات)الصف الرابع العلمي في مدينة(الموصل، إذ تكونت(عينة(البحث من"(86) طالبة وقد وقع الاختيار العشوائي على شعبة (ب) المؤلفة من (40) طالبة(لتمثل(المجموعة(التجريبية،(وشعبة (أ) المؤلفة من (46) طالبة لتمثل (المجموعة(الضابطة،(وأجريت(عملية التكافؤ(بين طالبات المجموعتين في متغيرات(العمر الزمني بالأشهر، والمعدل العام للسنة السابقة، ودرجات تحصيل مادة الاحياء للسنة السابقة، والمستوى التعليمي للوالدين، ومستوى الذكاء). وفيما يتعلق بأدوات البحث فقد أعد الباحث(إختبار تحصيلي في مادة الأحياء للفصول المشمولة بالبحث وهي (الثاني والثالث والرابع والخامس)، والذي تكون بصيغته النهائية من (30) فقرة اختبارية"، منها (27)"فقرة(من نوع(الاختيار من(متعدد ، و(3)"فقرات(عبارة عن رسوم ومخططات يتطلب إكمالها، وقد اتسم الاختبار بالصدق والثبات، وتم استخراج معامل الصعوبة والتمييز لفقراته وكانت جميعها ضمن المدى المقبول. بدأ(الباحث(بتطبيق(التجربة(في(الفصل(الاول(من العام الدراسي (2022-2023)"إذ"(قام(الباحث(بتدريس(مجموعتي(البحث(بتاريخ 30/10/ 2022 واستمرت لغاية 5/1/ 2023 تلاها إجراء تطبيق اداة الاختبار التحصيلي بتاريخ 8/1/2023 وبعد جمع(البيانات(وتحليلها(إحصائياً(باستخدام(الاختبار(التائي(لعينتين "مستقلتين(t".test)"وبمساعدة(برنامج(الحزم(الاحصائية spss))"أظهرت(النتائج ما يلي: ""يوجد"فرق"دال"إحصائياً"عند"مستوى"دلالة"(0.05)"بين"متوسط"درجات"طالبات"مجموعتي"البحث"في"تحصيل"مادة(الاحياء(ولصالح(المجموعة(التجريبية". |
URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/14322 |
ISSN: | 1996-8752 |
Appears in Collections: | مجلة الفتح / The Al-Fateh Journal for Educational and Psychological Research |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.