Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/14411
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ميسم وسام سبع | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T08:13:20Z | - |
dc.date.available | 2024-07-04T08:13:20Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | 796.33467و | - |
dc.identifier.other | 353ل | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/14411 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
dc.subject | المتغيرات الفسيولوجية والبيوكيميائية | en_US |
dc.title | تأثير تناول تراكيز مختلـفـة مـن الأملاح المـعدنـية على بعض المتغيرات الفسيولوجية والبيوكيميائية وتطور الأداء بدلالة تردد الخطوة والطاقة المصروف للاعبي كرة القدم للصالات | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ماجستير |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.