Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/15021| Title: | تأثير ملح (MnCl2.4H2O) على بعض الخصائص الفيزيائية للخليط (PVA-PEO) المحضر بطريقة الصب |
| Authors: | الاء حميد حسين |
| Keywords: | تأثير ملح (MnCl2.4H2O) |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | جامعة ديالى |
| URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/15021 |
| Appears in Collections: | ماجستير |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.