Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/15195Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | مؤيد محمد أمين | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-04T10:26:51Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-04T10:26:51Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.other | و 796.801 | - |
| dc.identifier.other | م926 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/15195 | - |
| dc.subject | الاول متوسط | en_US |
| dc.title | تحليل بعض المتغيرات البايوميكانيكية وعلاقتها بزمن وقوة الركلة الدائرية الامامية للاعبي منتخب الشباب للتايكوندو | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ماجستير | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.