Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/15454Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | اسعد عويد محمد نجم | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-31T06:35:49Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-31T06:35:49Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.other | 796.4238و | - |
| dc.identifier.other | 732ل | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/15454 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
| dc.subject | تمرينات خاصة على وفق المؤشرات الزمنَّية باستعمال المنظومة الالكترونية | en_US |
| dc.title | تأثير تمرينات خاصة على وفق المؤشرات الزمنَّية باستعمال المنظومة الالكترونية المصممة لتطوير بعض القدرات البدنية والمتغيرات البايو ميكانيكية لرجل التغطية وإنجاز ركض (110) متر حواجز للشباب | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ماجستير | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.