Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16386Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | محمد ناصر شاكر | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-22T09:03:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-22T09:03:59Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.other | 571.96416و | - |
| dc.identifier.other | 984ل | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16386 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
| dc.subject | مرضى داء الشقيقة | en_US |
| dc.title | تقييم مستوى بعض العوامل المناعية لدى مرضى داء الشقيقة في محافظة ديالى | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ماجستير | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.