Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16454Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | زهراء يوسف صالح | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T06:58:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-12T06:58:47Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.other | 573.472و | - |
| dc.identifier.other | 993ل | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16454 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
| dc.subject | هرمونات الغدة الدرقية | en_US |
| dc.title | تقييم مستويات هرمونات الغدة الدرقية وصورة الدهون في النساء الحوامل خلال فترة الحمل المختلفة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | دبلوم عالي | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.