Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16716Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | سميعة علي حسن التميمي | - | 
| dc.contributor.author | عباس خميس هادي | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T05:17:29Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-23T05:17:29Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-01-09 | - | 
| dc.identifier.citation | https://alfatehjournal.uodiyala.edu.iq/index.php/jfath | en_US | 
| dc.identifier.issn | 1996-8752 | - | 
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16716 | - | 
| dc.description.abstract | يهدف البحث الحالي إلى معرفة (أثر البرنامج الإرشادي بالأسلوب العقلاني الانفعالي السلوكي في تنمية المشاعر الإيجابية لدى طلاب المرحلة الإعدادية) و يتحدد البحث بطلاب المرحلة الإعدادية للمدارس الحكومية - للدراسة الصباحية لقسم تربية يثرب ، والتابعات للمديرية العامة لتربية محافظة صلاح الدين- للعام الدراسي (2023 – 2024م) والبالغ عددهم (2237) طالبا ، وقد بلغت عينة التحليل الإحصائي لمقياس المشاعر الإيجابية (400) طالباَ تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية ، أما عينة البرنامج الإرشادي بلغت (20) طالباَ جرى اختيارهم قصديا ،ولقد تبنى الباحثان مقياس (Dpes, 2006 ) و التي قامت الباحثة (الرشيد ،2023) بترجمته من اللغة الإنكليزية إلى اللغة العربية وتكيفه على طلبة المرحلة الإعدادية للبيئة العراقية ، والمبني على وفق نظرية فريدريكسون (۲۰۰۳) والمتكون من(26) فقرة ، وجرى التحقق الخصائص السيكومترية للمقياس ، ولقد صمم الباحثان برنامج إرشادي على وفق الأسلوب الإرشادي (العقلاني الانفعالي السلوكي) لتنمية المشاعر الإيجابية والمستند إلى نظرية (اليس) ، وتكون البرنامج الإرشادي من (12) جلسة إرشادية بواقع ثلاث جلسات في الأسبوع ومدة الجلسة الواحدة (45) دقيقة. وقد استعمل الباحثان مجموعة من الوسائل الإحصائية المناسبة من اجل معالجة البيانات ، وقد توصل الباحثان أن البرنامج أثبت اثره في تنمية المشاعر الإيجابية لدى طلاب المرحلة الإعدادية و خرج الباحثان في ضوء النتائج بعدد من التوصيات و المقترحات. | en_US | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | مجلة الفتح للبحوث التربوية والنفسية | en_US | 
| dc.relation.ispartofseries | 29;3 | - | 
| dc.subject | المشاعر الإيجابية – العقلاني الانفعالي السلوكي - الإعدادية | en_US | 
| dc.title | أثر البرنامج الإرشادي بالأسلوب العقلاني الانفعالي السلوكي في تنمية المشاعر الإيجابية لدى طلاب المرحلة الإعدادية | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Appears in Collections: | مجلة الفتح / The Al-Fateh Journal for Educational and Psychological Research | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

