Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16726Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | منتهى صبار عباس | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T05:40:26Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-23T05:40:26Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-01-09 | - | 
| dc.identifier.citation | https://alfatehjournal.uodiyala.edu.iq/index.php/jfath | en_US | 
| dc.identifier.issn | 1996-8752 | - | 
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16726 | - | 
| dc.description.abstract | يهدف البحث الحالي الى ما يأتي :- 1. قياس مستوى المرونة النفسية لدى طلبة كلية التربية الاساسية/ جامعة ديالى. 2. بناء برنامج ارشادي لتنمية المرونة النفسية لدى طلبة كلية التربية الاساسية /جامعة ديالى . 3.التعرف على اثر البرنامج الارشادي في تنمية المرونة النفسية لدى طلبة كلية التربية الاساسية من خلال اختبار الفرضيات الاتية :- أ - لا توجد فروق ذات دلالة احصائية في تنمية المرونة النفسية عند مستوى(0.05) للمجموعة الضابطة في الاختبار( القبلي ــــ البعدي ) . ب - لا توجد فروق ذات دلالة احصائية في تنمية المرونة النفسية عند مستوى(0.05) للمجموعة التجريبية في الاختبار ( القبلي ـــــ البعدي) . ج - لا توجد فروق ذات دلالة احصائية في تنمية المرونة النفسية عند مستوى (0.05) بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في الاختبار البعدي . تكَون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة ديالى/ كلية التربية الاساسية ، وتكونت عينة البحث من (300) طالباً وطالبة، وعينة البرنامج الارشادي (24 ) طالباً وطالبة ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام أداتين، هما: ( مقياس المرونة النفسية , برنامج ارشادي من اعداد الباحثة) و تم التأكد من صدق المقياس وثباته , وبلغ مجموع فقرات مقياس المرونة النفسية (20) فقرة, وتم بناء برنامج إرشادي على وفق احتساب الوسط المرجح والنسبة المئوية ، وتم تحديد الحاجات والموضوعات والأنشطة والاستراتيجيات للبرنامج الإرشادي وتكون البرنامج من (7) جلسات إرشادية ، وتم عرض البرنامج على مجموعة من الخبراء في التربية وعلم النفس لاستخراج صدق البرنامج . وتوصل البحث الى النتائج الآتية :- - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تنمية المرونة النفسية لدى طلبة الجامعة في الاختبار ( القبلي ــ البعدي ) بالنسبة للمجموعة الضابطة . - توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تنمية المرونة النفسية لدى طلبة الجامعة في الاختبار ( القبلي ـــ البعدي ) بالنسبة للمجموعة التجريبية . - توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تنمية المرونة النفسية لدى طلبة الجامعة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في الاختبار البعدي ولصالح المجموعة التجريبية . كما وضعت الباحثة عددا من التوصيات والمقترحات | en_US | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | مجلة الفتح للبحوث التربوية والنفسية | en_US | 
| dc.relation.ispartofseries | 29;3 | - | 
| dc.subject | برنامج ارشادي , المرونة النفسية | en_US | 
| dc.title | اثر برنامج ارشادي في تنمية المرونة النفسية لدى طلبة جامعة ديالى | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Appears in Collections: | مجلة الفتح / The Al-Fateh Journal for Educational and Psychological Research | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

