Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16895Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | اسحاق فيصل عزيز محمد | - |
| dc.contributor.author | ليث خالد ناجي | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-24T09:53:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-24T09:53:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/16895 | - |
| dc.description.abstract | ومن اجل تحقيق اهداف البحث قام الباحثين بتبني مقياس الانتماء الاجتماعي وفق نظرية (تاجفل وتيرنر (1986) Tagfal, Turner) وتكون المقياس من (25) فقرة، وتم التحقق من الصدق الظاهري وثبات المقياس بطريقة الاختبار اعادة الاختبار وبلغ معامل الثبات (0,83) ، وتم عرض المقياس على عدد من المختصين | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ديالى كلية التربية المقداد | en_US |
| dc.subject | الانتماء الاجتماعي | en_US |
| dc.title | الانتماء الاجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية | en_US |
| dc.title.alternative | عدد خاص بالمؤتمر العلمي الدولي المدمج الثاني لكلية التربية ( المقداد ) حزيران لسنة 2025 | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | وقائع المؤتمرات في كليات جامعة ديالى / Proceedings of Conferences in The Colleges of Diyala University | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.