Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/3365Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | حسن عارف عبدال | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-15T07:35:06Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-15T07:35:06Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.other | ل140 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/3365 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | التقدم والقوة | en_US |
| dc.title | أثر استخدام خرائط المفاهيم في إكتساب المفاهيم الفيزيائية لدى طلاب الصف الثاني المتوسط | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ماجستير | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.