Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/3565
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | حيدر اياد مجيد | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T06:09:44Z | - |
dc.date.available | 2023-10-16T06:09:44Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | و796.0605 | - |
dc.identifier.other | ل597 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/3565 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى | en_US |
dc.subject | الاختبا رات والمقاييس | en_US |
dc.title | تحت مستويات معيارية لبعض المتغيرات الجسمية والبدنية والمهارية للاعبي المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية في الالعاب الفرقية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | دكتوراه |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.