Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/4174
Title: | التحكم بالتهور عند طلبة الجامعة |
Authors: | هيثم احمد علي مريم جبار مجيد |
Keywords: | التحكم - بالتهور- الطلبة |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | كلية التربية للعلوم الإنسانية / جامعة ديالى |
Citation: | http://148.72.244.84:8080/jspui/submit |
Abstract: | يهدف البحث الحالي الى التعرف على مستوى التحكم بالتهور عند طلبة الجامعة , تكونت عينة البحث من (400) طالب وطالبة من طلبة الجامعة موزعين بحسب الجنس بواقع (200) طالبا و(200) طالبة, وبحسب التخصص بواقع (200) طالبا وطالبة للتخصص العلمي و(200) طالبا وطالبة للتخصص الانساني, والجدول (2) يوضح ذلك. تم أختيارهم بالطريقة العشوائية (الطبقية), وتحقيقا لاهداف البحث قامت , وتكون(Costa & Kallick,2003)الباحثة ببناء مقياس التحكم بالتهور وفق نظرية المقياس من (24) موقف, تم التحقق من الخصائص السايكومترية للمقياس , بايجاد كل من الصدق الظاهري وصدق البناء وكذلك ايجاد الثبات بطريقتي اعادة الاختبار والفاكرونباخ , وفي ضوء ذلك , تم التوصل الى النتائج يوجد تحكم بالتهور عند طلبة الجامعة بشكل عام. |
URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/4174 |
ISSN: | iSSN:2663-7405 |
Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.