Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/4366
Title: | تأثير اسلوب اعادة الصياغة في تنمية الكفاح الشخصي لدى الطالبات الايتام |
Authors: | سميعة علي حسن التميمي هند دغيش علوان |
Keywords: | اسلوب اعادة الصياغة , الكفاح الشخصي |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | كلية التربية للعلوم الإنسانية / جامعة ديالى |
Citation: | http://djhr.uodiyala.edu.iq |
Abstract: | يهدف البحث الحالي الى التعرف على اثر أسلوب اعادة الصياغة في تنمية الكفاح الشخصي لدى الطالبات الايتام من خلال التعرف على الفرضيات الاتية : 1. لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى ( 0,05) بين درجات المجموعة الضابطة في الاختبارين القبلي والبعدي على مقياس الكفاح الشخصي . 2. لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى ( 0,05) بين درجات المجموعة التجريبية في الاختبارين القبلي والبعدي على مقياس الكفاح الشخصي. 3. لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى ( 0,05) بين درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في الاختبار البعدي على مقياس الكفاح الشخصي ولغرض اجراء البرنامج الإرشادي بأسلوب اعادة الصياغة وفق نظرية (اعادة الصياغة لبندورا ) اذ تم اختيار (10) طالبات وزعت قصديا الى مجموعتين (مجموعة تجريبية وضابطة ) بواقع (5) طالبات لكل مجموعة وتم استخراج الوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن المئوي لكل فقرة من فقرات المقياس , وقد كانت جلسات البرنامج بواقع (16) جلسة تتم في كل اسبوع ثلاث جلسات لكل مجموعة . فيما اشارت نتائج البحث الى: 1- لا توجد فروق ذات دلاله إحصائية عند مستوى (0,05) في تنمية الكفاح الشخصي لدى المجموعة الضابطة وفق الاختبار(القبلي – العدي). 2- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0,05) في تنمية الكفاح الشخصي لدى المجموعة التجريبية على وفق الاختبار (القبلي – البعدي). |
URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/4366 |
ISSN: | 2663-7405 |
Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.