Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/5441| Title: | تحليل الهرم السكاني في العراق من منظور التنمية البشرية |
| Authors: | دواي م. م .علياء حسين خلف, دواي خلف |
| Keywords: | الهرم ، التنمية ، البشريةأ التنمية |
| Issue Date: | يون-2016 |
| Publisher: | جامعة ديالى -كلية التربية للعلوم الانسانية |
| Series/Report no.: | مج 1;ع 70 |
| Abstract: | وفقاً لنتائج الثورات التكنولوجية ، أصبحت للدراسات السكانية أهمية كبيرة في دعم جهود النمو والتنمية في بلدان العالم كافة ، ومن هذا المنطلق برزت أهمية دراسة الهرم السكاني في العراق بهدف توظيفه اجتماعياً واقتصادياً من خلال دراسة مكونات وخصائص ذلك الهرم . ومحاولة إدماج تلك الدراسات ضمن ما يعرف بالسياسة السكانية عن طريق تفعيل مكوناتها مع السياسات الاقتصادية والتنموية داخل البلد . ومما يعزز هذا الاتجاه قرب دخول العراق نطاق الهبة الديموغرافية ، إذ تشكل هذه النافذة فرصاً لتحسين المستوى المعيشي ، وخفض معدلات البطالة ، وزيادة اسهام المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا ، فضلاً عن التخطيط للمستقبل بقاعدة بشرية فاعلة . |
| URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/5441 |
| Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.