Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/6224Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | سلمى حسين كامل | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-23T06:01:38Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-23T06:01:38Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | http://148.72.244.84:8080/jspui/submit#dc_contributor_author | en_US |
| dc.identifier.issn | 1996-8752 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/6224 | - |
| dc.description.abstract | هدف البحث الحالي إلى معرفة العلاقة بين إدمان الإنترنت والدافعية نحو التحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة ديالى ، وقد أجريت الدراسة على عينة ضمت (200) طالبا توزعوا على كليات الجامعة العلمية والإنسانية ، وقامت الباحثة بتطبيق مقياس إدمان الإنترنت الذي أعدته ( بشرى إسماعيل أرنؤط ، 2007 ) على عينة البحث ، واستعملت الباحثة الحقيبة الإحصائية للعلوم الاجتماعية ( SPSS ) في تحليل نتائج البحث التي أظهرت وجود علاقة بين إدمان الإنترنيت وبين تدني مستوى دافعية طلبة جامعة ديالى نحو التحصيل الدراسي | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | مجلة الفتح للبحوث التربوية والنفسية | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 20;4 | - |
| dc.subject | ادمان الانترنت | en_US |
| dc.title | إدمان الإنترنت وعلاقته بالدافعية نحو التحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة ديالى | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة الفتح / The Al-Fateh Journal for Educational and Psychological Research | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| إدمان الإنترنت وعلاقته بالدافعية نحو التحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة ديالى.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.