Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/6224| Title: | إدمان الإنترنت وعلاقته بالدافعية نحو التحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة ديالى |
| Authors: | سلمى حسين كامل |
| Keywords: | ادمان الانترنت |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | مجلة الفتح للبحوث التربوية والنفسية |
| Citation: | http://148.72.244.84:8080/jspui/submit#dc_contributor_author |
| Series/Report no.: | 20;4 |
| Abstract: | هدف البحث الحالي إلى معرفة العلاقة بين إدمان الإنترنت والدافعية نحو التحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة ديالى ، وقد أجريت الدراسة على عينة ضمت (200) طالبا توزعوا على كليات الجامعة العلمية والإنسانية ، وقامت الباحثة بتطبيق مقياس إدمان الإنترنت الذي أعدته ( بشرى إسماعيل أرنؤط ، 2007 ) على عينة البحث ، واستعملت الباحثة الحقيبة الإحصائية للعلوم الاجتماعية ( SPSS ) في تحليل نتائج البحث التي أظهرت وجود علاقة بين إدمان الإنترنيت وبين تدني مستوى دافعية طلبة جامعة ديالى نحو التحصيل الدراسي |
| URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/6224 |
| ISSN: | 1996-8752 |
| Appears in Collections: | مجلة الفتح / The Al-Fateh Journal for Educational and Psychological Research |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| إدمان الإنترنت وعلاقته بالدافعية نحو التحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة ديالى.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.