Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/7073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ناظم جبار جلال | - |
dc.contributor.author | ازاد علي حسن | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T09:21:15Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T09:21:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index | en_US |
dc.identifier.issn | 2074-6032 | - |
dc.identifier.issn | -e2710-5016 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/7073 | - |
dc.description.abstract | يهدف البحث الى اعداد تدريبات خاصة لتطوير بعض المتغيرات (SMART JAMP) ، وتعرف الفروق في تطور بعض هذه المتغيرات بين لاعبي المجموعتين التجريبية والضابطة في الاختبارين القبلي والبعدي للاعبي منتخب جامعة كرميان بالتنس الارضي . وافترض الباحثان تأثير التدريبات الخاصة في تطوير متغيرات (SMART JAMP) ، وكذلك وجود فروق ذات دلالة معنوية في تطور متغيرات(SMART JAMP) بين لاعبي المجموعتين التجريبية والضابطة في الاختبارين القبلي والبعدي ولمصلحة المجموعة التجريبية في الاختبار البعدي . واستخدم الباحثان المنهج التدريبي وذلك لملاءمته وطبيعة البحث , وحدد مجتمع البحث بطريقة عمدية بلاعبي منتخب جامعة كرميان بالتنس الارضي لعام الدراسي (2017-2018) والبالغ عددهم (15) لاعبا وتكونت عينة البحث من (12) لاعبا من مجتمع البحث وتم اختيارهم بشكل عشوائي باستخدام القرعة ، واستخدم الباحثان الاستبيان والمقابلة والاختبار وكذلك جهاز (SMART JAMP) وسائل لجمع البيانات ، وتم التعامل مع البيانات بالوسائل الاحصائية الاتية: الوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار(ت) للعينات المستقلة والمرتبطة ، واستنتج الباحثان عدة الاستنتاجات منها :ان المنهج التدريبي اثر بصورة ايجابية في تطوير متغيرات (SMART JAMP) قيد الدراسة ، ان استخدام الاجهزة الحديثة المتمثلة بجهاز (SMART JAMP) يعتبر مؤشرا صحيحا ودقيقا لتقيم الاداء المهاري والبرامج التدريبيةالتي تهدف الى رفع مستوى الاداء ، وهذا ما اظهرته نتائج البحث. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 11;36 | - |
dc.subject | التدريب | en_US |
dc.subject | (SMART JAMP) | en_US |
dc.subject | تنس | en_US |
dc.subject | لاعبي منتخب كرميان | en_US |
dc.title | تاثير تدريبات خاصة في بعض المتغيرات (SMART JAMP) للاعبي منتخب جامعة كرميان بالتنس الارضي | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.