Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/7073
Title: | تاثير تدريبات خاصة في بعض المتغيرات (SMART JAMP) للاعبي منتخب جامعة كرميان بالتنس الارضي |
Authors: | ناظم جبار جلال ازاد علي حسن |
Keywords: | التدريب (SMART JAMP) تنس لاعبي منتخب كرميان |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
Citation: | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index |
Series/Report no.: | 11;36 |
Abstract: | يهدف البحث الى اعداد تدريبات خاصة لتطوير بعض المتغيرات (SMART JAMP) ، وتعرف الفروق في تطور بعض هذه المتغيرات بين لاعبي المجموعتين التجريبية والضابطة في الاختبارين القبلي والبعدي للاعبي منتخب جامعة كرميان بالتنس الارضي . وافترض الباحثان تأثير التدريبات الخاصة في تطوير متغيرات (SMART JAMP) ، وكذلك وجود فروق ذات دلالة معنوية في تطور متغيرات(SMART JAMP) بين لاعبي المجموعتين التجريبية والضابطة في الاختبارين القبلي والبعدي ولمصلحة المجموعة التجريبية في الاختبار البعدي . واستخدم الباحثان المنهج التدريبي وذلك لملاءمته وطبيعة البحث , وحدد مجتمع البحث بطريقة عمدية بلاعبي منتخب جامعة كرميان بالتنس الارضي لعام الدراسي (2017-2018) والبالغ عددهم (15) لاعبا وتكونت عينة البحث من (12) لاعبا من مجتمع البحث وتم اختيارهم بشكل عشوائي باستخدام القرعة ، واستخدم الباحثان الاستبيان والمقابلة والاختبار وكذلك جهاز (SMART JAMP) وسائل لجمع البيانات ، وتم التعامل مع البيانات بالوسائل الاحصائية الاتية: الوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار(ت) للعينات المستقلة والمرتبطة ، واستنتج الباحثان عدة الاستنتاجات منها :ان المنهج التدريبي اثر بصورة ايجابية في تطوير متغيرات (SMART JAMP) قيد الدراسة ، ان استخدام الاجهزة الحديثة المتمثلة بجهاز (SMART JAMP) يعتبر مؤشرا صحيحا ودقيقا لتقيم الاداء المهاري والبرامج التدريبيةالتي تهدف الى رفع مستوى الاداء ، وهذا ما اظهرته نتائج البحث. |
URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/7073 |
ISSN: | 2074-6032 -e2710-5016 |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.