Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/9291Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | د. رشا ابراهيم خليل | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-16T09:50:37Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-16T09:50:37Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.issn | 8752-1996 | - |
| dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/9291 | - |
| dc.description.abstract | مستخلص البحث هدف البحث إلى معرفة فاعلية برنامج تدريبي في تطوير السلوك الإيجابي و التفكير المنتج لدى المتفوقات عقلياُ، واستعملت الباحثة التصميم التجريبي ذي المجموعة الواحدة التجريبية لاختبار قبلي وبعدي ، وتحدد البحث الحالي بالطالبات المتفوقات عقلياً المتواجدات في الصف الثاني من المرحلة الثانوية المسجلين في مدارس المتميزات لقاطع الرصافة الاولى ، اذ تكونت العينة من (30) طالبة ، واستخدم البحث الحالي عدة ادوات منها البرنامج التدريبي ( إعداد/ الباحثة) ومقياس السلوك الإيجابي ( إعداد/ شقورة، 2014) واختبار التفكير المنتج ( إعداد / الباحثة) واسفرت نتائج البحث عن فاعلية البرنامج التدريبي المستخدم مع المجموعة التجريبية في تطوير السلوك الإيجابي والتفكير المنتج لدى المتفوقات عقلياً. | en_US |
| dc.description.sponsorship | https://alfatehjournal.uodiyala.edu/index.php/jfath | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | مجلة الفتح | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 26;3 | - |
| dc.subject | : السلوك الإيجابي ، التفكير المنتج ، المتفوقين عقلياً | en_US |
| dc.title | فاعلية برنامج تدريبي في تطوير السلوك الايجابي و التفكير المنتج لدى المتفوقات عقلياُ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة الفتح / The Al-Fateh Journal for Educational and Psychological Research | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 21.docx | 134.77 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| 21.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.