Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/9632
Title: | نسبة التباين لإنتاج محصول القمح في قضاء بلدروز للمدة (2016-2021) |
Authors: | عبد الامير احمد عبدالله, التميمي بيداء كريم اسماعيل, العبيدي |
Keywords: | نسبة – القمح – بلدروز |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الإنسانية |
Citation: | http://djhr.uodiyala.edu.iq |
Series/Report no.: | 1;95 |
Abstract: | هدف الدراسة معرفة نسبة التباين في انتاج وتحليله خلال السنوات الخمس الماضية (2016-2021) لمحصول القمح في قضاء بلدروز بوصفه احد اهم الاقضية في محافظة ديالى والمتكون من (89) مقاطعة زراعية، اختلف انتاج القمح في هذه المنطقة من سنة الى اخرى تبعا لعوامل عديدة ، فكان انتاج القضاء في الموسم الزراعي(2016-2017) بواقع (119380) طن بمساحة مزروعة ب(148285)دونم ،اما في الموسم الزراعي(2017-2018 ) بواقع (150821) طن بمساحة مزروعة (100525) دونم وفي الموسم الزراعي (2018-2019) كان الانتاج بواقع (155845) طن وبمساحة مزروعة (213746) دونم وكان الانتاج في الموسم الزراعي (2019-2020) بواقع (168050) طن بمساحة مزروعة (242653) دونم في حين ان الموسم الزراعي (2020-2021) بواقع (126220) طن بمساحة مزروعة (193995) دونم اما اخر موسم زراعي (2022) خرج القضاء من الخطة الزراعية لهذا العام وذلك لقلة المياه . |
URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/9632 |
ISSN: | 2663-7405 |
Appears in Collections: | مجلة ديالى للبحوث الأنسانية / Diyala Journal for Human Researches |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.