Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/9776
Title: | الوحم الشاذ لدى اطفال التوحد |
Other Titles: | https://childcenter.uodiyala.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84/ |
Authors: | رافد صباح التميمي اشواق صبر ناصر |
Keywords: | الوحم الشاذ- اطفال - مرض التوحد |
Issue Date: | أبر-2017 |
Publisher: | جامعة ديالى - مركز أبحاث الطفولة والأمومة |
Series/Report no.: | 11; |
Abstract: | استهدف البحث الحالي :- 1 بناء مقياس الوحم الشاذ لدى اطفال التوحد 2. التعرف على الوحم الشاذ لدى اطفال التوحد 3. التعرف على الفروق في الوحم الشاذ لدى اطفال التوحد على وفق متغير النوع (ذكور - اناث ) و يتحدد البحث الحالي بـ عينة من الأطفال المتوحدين الموجودين في معهد النهال ومعهد رامي بعمر (6-12) سنة من كلا الجنسين ( ذكور / إناث ) للعام الدراسي 2016/2015 وقد بلغت عينة البحث (83) ) طفلا متوحدا وبواقع (43) ذكور و (40) ( اناث وقد قام الباحثان ببناء مقياس اضطراب الوحم الشاذ لدى اطفال التوحد وتكون المقياس من (28) فقرة وضعت وفقا لمعايير DSM-IV واستخرج له الصدق والثبات واستخدم الباحثان الاختبار التاني لعينتين مستقلتين والاختبار التاني لعينة واحدة وقد اظهرت النتائج : -1- توجد فروق دالة في الوحم الشاذ لصالح عينة اطفال التوحد 2 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط الذكور والاناث على مقياس اضطراب الوحم الشاذ .. |
URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/9776 |
ISSN: | 1998- 6424 |
Appears in Collections: | الكتاب السنوي لمركز ابحاث الطفولة والامومة/ Yearbook of the Childhood and Maternal Research Center |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الكتاب السنوي 11-13-58.pdf | 944.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.