Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/13213
Title: | الذات الجسمية وعلاقتها بمؤشر كتلة الجسم لطالبات كلية التربية الرياضية |
Authors: | جنان حسين علي |
Keywords: | الذات الجسمية |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
Citation: | https://pessj.uodiyala.edu.iq/index.php/1/index |
Series/Report no.: | 3;1 |
Abstract: | هدف البحث الحالي الى ايجاد العلاقة بين الذات الجسمية ومؤشر كتلة الجسم لطالبات كلية التربية الرياضية, بينما افترض وجود علاقة ارتباط بين الذات الجسمية ومؤشر كتلة الجسم لطالبات كلية التربية الرياضية. اجري البحث الذي استخدم فيه المنهج الوصفي بطريقة العلاقات الأرتباطية لحل مشكلته, على عينة من طالبات كلية التربية الرياضية في جامعة ديالى عددهن (72) طالبة من المرحلتين الثالثة والرابعة بعد أجراء التجانس بين أفرادها تم اختيارهن بالطريقة العشوائية, وقد استخدم مقياس الذات الجسمية (لمحمد حسن علاوي) وهومقياس مقنن على البيئة العراقية بعنوان (جسمي كما أراه) يتكون من (15) صفة جسمية وعكسها لمقياس متدرج من (1-7) استجابات مرتبة على التوالي(بدرجة كبيرة- بدرجة متوسطة- بدرجة قليلة- لاهذاولاذاك- بدرجة قليلة- بدرجة متوسطة- بدرجة كبيرة) تشير الدرجة العالية للمفهوم العالي للذات الجسمية والدرجة الواطئة للمفهوم المنخفض لها, كما تم قياس أطوال وأوزان أفراد العينة لغرض استخراج مؤشر كتلة الجسم لكل فرد منها حيث صنفت الى تصنيفات الأوزان الخاصة بمنظمة الصحة العالمية وهي على التوالي (نسبة منخفضة- نسبة جيدة- بدين- سمين) وقد استبعد تصنيف (نسبة منخفضة) لعدم استيفاؤه لأي عدد من أفراد العينة |
URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/13213 |
ISSN: | 2074-6032 e-2710-5016 |
Appears in Collections: | مجلة علوم الرياضة / journal of sport science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
جنان+حسين.pdf | 732.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.